<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Vogliate misurare&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.tuxmind.org/2008/06/24/vogliate-misurare-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuxmind.org/2008/06/24/vogliate-misurare-2/</link>
	<description>Linux è bello!</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:02:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: lan</title>
		<link>http://www.tuxmind.org/2008/06/24/vogliate-misurare-2/comment-page-1/#comment-801</link>
		<dc:creator>lan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 16:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxmind.org/?p=286#comment-801</guid>
		<description>[...] you write data to your filesystem? You can use speedometer, a software can do something like this...http://www.tuxmind.org/2008/06/24/vogliate-misurare-2/LAN party - Wikipedia, the free encyclopediaA lan party is a temporary, sometimes spontaneous, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] you write data to your filesystem? You can use speedometer, a software can do something like this&#8230;http://www.tuxmind.org/2008/06/24/vogliate-misurare-2/LAN party - Wikipedia, the free encyclopediaA lan party is a temporary, sometimes spontaneous, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: tony</title>
		<link>http://www.tuxmind.org/2008/06/24/vogliate-misurare-2/comment-page-1/#comment-790</link>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 21:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxmind.org/?p=286#comment-790</guid>
		<description>ciao,buon post, per l'ide gnome (stai parlando di Ubuntu,giusto?) credo però sia molto più indicato e comodo un applet preinstallato che monitora tra l'altro l'uso della rete (purtroppo non mi ricordo il nome,sono su win,credo harware monitoring)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao,buon post, per l&#8217;ide gnome (stai parlando di Ubuntu,giusto?) credo però sia molto più indicato e comodo un applet preinstallato che monitora tra l&#8217;altro l&#8217;uso della rete (purtroppo non mi ricordo il nome,sono su win,credo harware monitoring)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: hp dd speed</title>
		<link>http://www.tuxmind.org/2008/06/24/vogliate-misurare-2/comment-page-1/#comment-785</link>
		<dc:creator>hp dd speed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 22:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxmind.org/?p=286#comment-785</guid>
		<description>[...] you write data to your filesystem? You can use speedometer, a software can do something like this...http://www.tuxmind.org/2008/06/24/vogliate-misurare-2/Buffalo Technology - Products - Wireless-G MIMO Performance Router ...Buffalo&#38;39s Wireless-G MIMO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] you write data to your filesystem? You can use speedometer, a software can do something like this&#8230;http://www.tuxmind.org/2008/06/24/vogliate-misurare-2/Buffalo Technology - Products - Wireless-G MIMO Performance Router &#8230;Buffalo&#38;39s Wireless-G MIMO [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
