<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Ext4 su Ubuntu 8.10</title>
	<atom:link href="http://www.tuxmind.org/2009/01/06/ext4-su-ubuntu-810/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuxmind.org/2009/01/06/ext4-su-ubuntu-810/</link>
	<description>Linux è bello!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 15:00:10 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: EXT4 en Ubuntu 9.04 &#124; El Huequito</title>
		<link>http://www.tuxmind.org/2009/01/06/ext4-su-ubuntu-810/comment-page-1/#comment-2323</link>
		<dc:creator>EXT4 en Ubuntu 9.04 &#124; El Huequito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 11:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxmind.org/?p=893#comment-2323</guid>
		<description>[...] Si aún así quieres agregar el soporte para EXT4 en tu actual Ubuntu 8.10, puedes hacerlo compilando por sí mismo el nuevo Kernel 2.6.28 con la opción correcta y luego convertir el Sistema de archivos EXT3 a EXT4 como se explica aquí. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si aún así quieres agregar el soporte para EXT4 en tu actual Ubuntu 8.10, puedes hacerlo compilando por sí mismo el nuevo Kernel 2.6.28 con la opción correcta y luego convertir el Sistema de archivos EXT3 a EXT4 como se explica aquí. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Linux, tecnología y más&#8230; :: Ubuntu con soporte ext4 :: January :: 2009</title>
		<link>http://www.tuxmind.org/2009/01/06/ext4-su-ubuntu-810/comment-page-1/#comment-2317</link>
		<dc:creator>Linux, tecnología y más&#8230; :: Ubuntu con soporte ext4 :: January :: 2009</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 05:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxmind.org/?p=893#comment-2317</guid>
		<description>[...] Las más interesados pueden agregar el soporte para Ext4 en el actual Ubuntu 8.10 (o en cualquier otra distribución) compilando por sí mismos el nuevo Kernel 2.6.28 con la opción correcta y luego convirtiendo el sistema de archivos Ext3 a Ext4, como se explica aquí. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las más interesados pueden agregar el soporte para Ext4 en el actual Ubuntu 8.10 (o en cualquier otra distribución) compilando por sí mismos el nuevo Kernel 2.6.28 con la opción correcta y luego convirtiendo el sistema de archivos Ext3 a Ext4, como se explica aquí. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: epele</title>
		<link>http://www.tuxmind.org/2009/01/06/ext4-su-ubuntu-810/comment-page-1/#comment-2284</link>
		<dc:creator>epele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 00:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxmind.org/?p=893#comment-2284</guid>
		<description>La scrofa ha partorito uno dei gamberetti !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La scrofa ha partorito uno dei gamberetti !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mad</title>
		<link>http://www.tuxmind.org/2009/01/06/ext4-su-ubuntu-810/comment-page-1/#comment-2273</link>
		<dc:creator>Mad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxmind.org/?p=893#comment-2273</guid>
		<description>Grazie per l&#039; apprezzamento. E&#039; sempre un piacere constatare che qualcuno apprezza il tuo lavoro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per l&#8217; apprezzamento. E&#8217; sempre un piacere constatare che qualcuno apprezza il tuo lavoro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tux</title>
		<link>http://www.tuxmind.org/2009/01/06/ext4-su-ubuntu-810/comment-page-1/#comment-2271</link>
		<dc:creator>Tux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxmind.org/?p=893#comment-2271</guid>
		<description>Seguendo la tua guida precedente e mettendoci un po&#039; del mio, l&#039;avevo fatto su una Debian/Sid, cosi&#039; a pelle a me sembra molto performante ed usa meno l&#039;hd, ma e&#039; solo una mia impressione non posso fornire test reali.

Comunque complimenti per la guida ultimamente seguo molto il tuo sito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seguendo la tua guida precedente e mettendoci un po&#8217; del mio, l&#8217;avevo fatto su una Debian/Sid, cosi&#8217; a pelle a me sembra molto performante ed usa meno l&#8217;hd, ma e&#8217; solo una mia impressione non posso fornire test reali.</p>
<p>Comunque complimenti per la guida ultimamente seguo molto il tuo sito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: weiji</title>
		<link>http://www.tuxmind.org/2009/01/06/ext4-su-ubuntu-810/comment-page-1/#comment-2260</link>
		<dc:creator>weiji</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxmind.org/?p=893#comment-2260</guid>
		<description>ecco i fantomatici test:
http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&amp;item=ext4_benchmarks&amp;num=2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ecco i fantomatici test:<br />
<a href="http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&amp;item=ext4_benchmarks&amp;num=2" rel="nofollow">http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&amp;item=ext4_benchmarks&amp;num=2</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Garret</title>
		<link>http://www.tuxmind.org/2009/01/06/ext4-su-ubuntu-810/comment-page-1/#comment-2257</link>
		<dc:creator>Garret</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 13:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxmind.org/?p=893#comment-2257</guid>
		<description>Ma dove si trovano questi fantomatici che test che misurano le varie operazioni base, sono proprio curioso di vedere i grafici :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma dove si trovano questi fantomatici che test che misurano le varie operazioni base, sono proprio curioso di vedere i grafici <img src='http://www.tuxmind.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mad</title>
		<link>http://www.tuxmind.org/2009/01/06/ext4-su-ubuntu-810/comment-page-1/#comment-2255</link>
		<dc:creator>Mad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxmind.org/?p=893#comment-2255</guid>
		<description>Senza l&#039; ausilio di test specifici è difficile effettuare un confronto, magari con Ext3. Così a occhio nudo nelle operazioni che tu dici non si notano particolari nelle differenze col filesystem precedente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Senza l&#8217; ausilio di test specifici è difficile effettuare un confronto, magari con Ext3. Così a occhio nudo nelle operazioni che tu dici non si notano particolari nelle differenze col filesystem precedente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: weiji</title>
		<link>http://www.tuxmind.org/2009/01/06/ext4-su-ubuntu-810/comment-page-1/#comment-2252</link>
		<dc:creator>weiji</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 03:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxmind.org/?p=893#comment-2252</guid>
		<description>Ciao
tralasciando i vari test specifici sulla de-compressione dei files, crittografia e compilazione che si possono reperire in rete..mi potresti dire come risponde il sistema per le varie operazioni base (apertura applicazioni-copia files..) su questo nuovo filestystem?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao<br />
tralasciando i vari test specifici sulla de-compressione dei files, crittografia e compilazione che si possono reperire in rete..mi potresti dire come risponde il sistema per le varie operazioni base (apertura applicazioni-copia files..) su questo nuovo filestystem?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
